湖南地震台站信息统计表
| 序号 | 台站名 | 行政区划 | 台站级别 | 观测手段 | ||
| 测震 | 强震 | 前兆 | ||||
| 1 | 长沙台 | 长沙市岳麓区 | 直属 | √ | √ | √ |
| 2 | 邵阳台 | 邵阳市大祥区 | 直属 | √ | √ | |
| 3 | 吉首台 | 湘西州吉首市 | 直属 | √ | ||
| 4 | 桃源台 | 常德市桃源县 | 直属 | √ | √ | |
| 5 | 茶陵台 | 株洲市茶陵县 | 直属 | √ | √ | |
| 6 | 宁乡台 | 长沙市宁乡县 | 直属 | √ | ||
| 7 | 华容台 | 岳阳市华容县 | 直属 | √ | ||
| 8 | 张家界台 | 张家界市武陵源区 | 地方 | √ | √ | |
| 9 | 益阳台 | 益阳市赫山区 | 地方 | √ | ||
| 10 | 衡阳台 | 衡阳市蒸湘区 | 地方 | √ | ||
| 11 | 永州台 | 永州市零陵区 | 地方 | √ | ||
| 12 | 津市台 | 常德市津市市 | 地方 | √ | √ | |
| 13 | 郴州台 | 郴州市苏仙区 | 地方 | √ | ||
| 14 | 娄底台 | 娄底市娄星区 | 地方 | √ | ||
| 15 | 洪江台 | 怀化市洪江区 | 地方 | √ | ||
| 16 | 汨罗台 | 岳阳市汨罗市 | 地方 | √ | ||
| 17 | 石门测震台 | 常德市石门县 | 地方 | √ | √ | |
| 18 | 溆浦台 | 怀化市溆浦县 | 地方 | √ | ||
| 19 | 新宁台 | 邵阳市新宁县 | 地方 | √ | ||
| 20 | 安化台 | 益阳市安化县 | 地方 | √ | ||
| 21 | 株洲台 | 株洲市芦淞区 | 地方 | √ | ||
| 22 | 临湘台 | 岳阳市临湘市 | 地方 | √ | √ | |
| 23 | 浏阳台 | 长沙市浏阳市 | 地方 | √ | ||
| 24 | 汝城台 | 郴州市汝城县 | 企业 | √ | ||
| 25 | 宜章台 | 郴州市宜章县 | 企业 | √ | ||
| 26 | 资兴台 | 郴州市资兴市 | 地方 | √ | ||
| 27 | 安乡强震台 | 常德市安乡县 | 地方 | √ | ||
| 28 | 汉寿台 | 常德市汉寿县 | 地方 | √ | ||
| 29 | 临澧台 | 常德市临澧县 | 地方 | √ | ||
| 30 | 澧县台 | 常德市澧县 | 地方 | √ | ||
| 31 | 石门前兆台 | 常德市石门县 | 地方 | √ | ||
| 32 | 邵阳大祥台 | 邵阳市大祥区 | 地方 | √ | ||
| 33 | 冷水江台 | 娄底市冷水江市 | 地方 | √ | ||
| 34 | 平江台 | 岳阳市平江县 | 地方 | √ | ||
| 35 | 湘阴台 | 岳阳市湘阴县 | 地方 | √ | ||
| 36 | 韶山台 | 湘潭市韶山市 | 地方 | √ | ||
| 37 | 新宁清江台 | 邵阳市新宁县 | 地方 | √ | ||
| 38 | 湘乡台 | 湘潭市湘乡市 | 地方 | √ | ||
| 39 | 安乡前兆台 | 常德市安乡县 | 地方 | √ | ||
相关阅读
搜索更多

湘公安备43010302000502号